Classifica 2007/2008

Classifica

Punti

Giocate

Vinte

Nulle

Perse

Fatti

Subiti

Cesaproba calcio (P) 73 30 23 4 3 85 21
Pianola (P) 70 30 21 7 2 64 23
Nuova L'Aquila 99 62 30 19 5 6 70 26
Capitignano 54 30 16 6 8 49 34

Fonteavignone

51 30 14 9 7 51 35
San Pio 51 30 14 9 7 49 33

Aragno calcio

39 30 11 6 13 53 50
Preturo 39 30 10 9 11 41 39
N.Idea S.Gregorio 37 30 9 10 11 43 45
Genzano 36 30 9 9 12 43 51

Montereale calcio 1970

36 30 10 6 14 44 59
San Vittorino 32 30 8 8 14 49 69

San Francesco calcio

27 30 7 6 17 35 54
Paganica calcio 20 30 4 8 18 27 68
Atletico Preturo 19 30 4 7 19 32 83
Poggio Picenze 18 30 5 3 22 21 66

(P) promossa in 2° categoria